Технические характеристики тракторов YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270
- Год производствения: 1998-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 80/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 9+2 (12+3)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
YuMZ-8080/8280
- Год производствения: 1998-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 9+2 (12+3)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
UMZ-8040/8244
- Год производствения: 2003-2015
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 78/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 9+2 (12+3)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Технический паспорт сельскохозяйственных тракторов ЮМЗ-8070, 8270, ЮМЗ-8080, 8280, УМЗ-8040, 8244:
| Модель | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Год производствения | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Обозначение / тип двигателя | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | — | — | — |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 50 | 50 | 50 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,6 | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Полная масса 4WD (кг) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Общая высота с кабиной (см) | 266 | 266 | 275/280 |
| Общая длина (см) | 417 | 417 | 417/414 |
| Общая ширина (см) | 245 | 245 | 246/236 |
| Объем топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 ГАЛЕРЕЯ: