Технические характеристики сельскохозяйственного трактора ЮМЗ-8070/8270:
Сельскохозяйственный трактор ЮМЗ-8070/8270 выпускался с 1998 года. Он был оснащен двигателем Д-65НТ1 рабочим объемом 4940 см³. Этот двигатель имеет четыре цилиндра и развивает максимальную мощность 80 л.с. при 1800 об/мин. Диаметр цилиндра составляет 110 мм, а ход поршня 130 мм. Коробка передач имеет 9 передач вперед и 2 назад, с опцией 12 передач вперед и 3 назад, что позволяет эффективно регулировать скорость. Производительность гидравлического насоса составляет 50 литров в минуту, а задний подъемник с механическим управлением имеет максимальную грузоподъемность 1400 кг. Вал отбора мощности работает при скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота составляет 8,4 метра для версии 2WD и 9,6 метра для версии 4WD. Общий вес трактора составляет 4070 кг для версии 2WD и 4270 кг для версии 4WD. Его размеры: высота с кабиной 266 см, длина 417 см и ширина 245 см. Топливный бак имеет объем 100 литров.
Реклама
Технический паспорт сельскохозяйственных тракторов ЮМЗ-8070, 8270, ЮМЗ-8080, 8280, УМЗ-8040, 8244:
Модель | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
Годы производства | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
Модель / тип двигателя | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя (см3) | 4940 | 3908 | 4750 |
Размер поршня / ход (мм) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | — | — | — |
Количество передач (перед + зад) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | — | — | — |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 50 | 50 | 50 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 1400 | 1400 | 2500 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,6 | — | — |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | — | — | — |
Заднее колесо 2WD | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | — | — | — |
Общий вес 2WD (кг) | 4070 | 3945 | 4103 |
Общий вес 4WD (кг) | 4270 | 4125 | 4535 |
Общая высота с кабиной (см) | 266 | 266 | 275/280 |
Общая длина (см) | 417 | 417 | 417/414 |
Общая ширина (см) | 245 | 245 | 246/236 |
Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 |
Уровень шума в салоне (дБ) | — | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама