Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Case IH JX 1070U:
Сельскохозяйственный трактор Case IH JX 1070U оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 4485 см³. Двигатель развивает максимальную мощность 72 л.с. при 2500 об/мин и крутящий момент 280 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач имеет 24 скорости вперед и 24 назад, обеспечивая диапазон движения от 1,5 до 40 км/ч. Гидравлическая система с насосом производительностью 60 л/мин и механическим или электронным управлением задним подъемным механизмом выдерживает нагрузку до 4450 кг. Трактор оснащен ВОМ, работающим на скоростях 540/750/1000/1400 об/мин. Гидравлические тормоза, радиус разворота – 7,54 м (2WD) и 7,8 м (4WD). Размеры шин: 7,50-16 спереди и 16,9R30 сзади (2WD), 11,2R24 спереди и 16,9R30 сзади (4WD). Масса – 3550 кг (2WD) и 3850 кг (4WD), высота с кабиной – 250 см, длина – 391 см, ширина – 234 см (2WD) и 231 см (4WD). Топливный бак вмещает 105 литров, уровень шума в кабине – 75,5 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Модель | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | — | — | — | — |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4T | 4T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Размер задних шин 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Размер задних шин 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Полная масса 2WD (кг) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
Полная масса 4WD (кг) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
Общая высота с кабиной (см) | 250 | 259 | 259 | 262 |
Общая длина (см) | 391 | 391 | 391 | 391 |
Общая ширина (см) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Объем топливного бака (л) | 105 | 105 | 127 | 127 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U ГАЛЕРЕЯ:



Реклама