Технические характеристики трактора Case IH JX 1070U/JX 1080U/JX 1090U/JX 1100U:
Реклама
Модель | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
Годы производства | — | — | — | — |
Модель / тип двигателя | — | — | — | — |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 4 | 4T | 4T |
Объем двигателя (см3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Размер поршня / ход (мм) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
Количество передач (перед + зад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 60 | 60 | 60 | 60 |
3-точечное управление сцепкой | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Переднее колесо 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Заднее колесо 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Заднее колесо 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Общий вес 2WD (кг) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
Общий вес 4WD (кг) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
Общая высота с кабиной (см) | 250 | 259 | 259 | 262 |
Общая длина (см) | 391 | 391 | 391 | 391 |
Общая ширина (см) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Емкость топливного бака (л) | 105 | 105 | 127 | 127 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U ГАЛЕРЕЯ:
Реклама