Технические характеристики тракторов Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475
- Год производствения: 2023-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 475/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 525
- Год производствения: 2023-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 525/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 555
- Год производствения: 2023-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 555/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 595
- Год производствения: 2023-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 595/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 645
- Год производствения: 2023-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 645/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 715
- Год производствения: 2023-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 715/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1968+AB322
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
| Модель | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Обозначение / тип двигателя | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 15900 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 141×170 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 475/2100 | 525/2100 | 555/2100 | 595/2100 | 645/2100 | 715/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 522/1900 | 578/1900 | 614/1900 | 656/1900 | 699/1900 | 778/1900 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 26200/26900 | 26200/26900 | 26400/27100 | 27100 | 27100 | 27100 |
| Общая высота с кабиной (см) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Общая длина (см) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Колесная база (см) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Объем топливного бака (л) | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1968+AB322 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 ГАЛЕРЕЯ:


