Технические характеристики тракторов Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410
- Год производствения: 2014-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 85/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 142+AB17
Claas Arion 420
- Год производствения: 2014-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 142+AB17
Claas Arion 430
- Год производствения: 2014-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 196+AB23
Claas Arion 440
- Год производствения: 2014-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 115/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 196+AB23
Claas Arion 450
- Год производствения: 2014-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 125/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 196+AB23
Claas Arion 460
- Год производствения: 2014-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 135/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 196+AB23
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
| Модель | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Обозначение / тип двигателя | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 405/1400 | 435/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 550/1400 | 570/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4500 | 4500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,8 | 9,8 |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4700 | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 |
| Общая высота с кабиной (см) | 247/261 | 247/261 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Общая длина (см) | 437 | 437 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Общая ширина (см) | 249 | 249 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Объем топливного бака (л) | 142+AB17 | 142+AB17 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 ГАЛЕРЕЯ: