Технические характеристики тракторов David Brown 885, 990, 996:
David Brown 885
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 48/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30
- Объем топливного бака (л): 48
David Brown 990
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 58/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 28
- Объем топливного бака (л): 68
David Brown 996
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 64/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30
- Объем топливного бака (л): 68
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов David Brown 990, 885, 996:
| Модель | David Brown 885 | David Brown 990 | David Brown 996 |
|---|---|---|---|
| Год производствения | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Обозначение / тип двигателя | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD 4/55 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2695 | 3195 | 3592 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×114,3 | 100×101,6 | 1001×114,3 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 48/2200 | 58/2200 | 64/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 174/1400 | 206/1400 | 233/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8 | 8 | 8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-29,5 | 1,6-26,7 | 1,8-25,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30 | 28 | 30 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 28 | 28 | 28 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1540 | 1890 | 2040 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 6,6 | 7,2 | 7,2 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,8 | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11,2-24 | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Размер задних шин 4WD | 16,9-34 | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 2190 | 2610 | 2660 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3160 | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 259 | 265 | 268/273 |
| Общая длина (см) | 327 | 361 | 361/365 |
| Общая ширина (см) | 196 | 208 | 208 |
| Объем топливного бака (л) | 48 | 68 | 68 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 87 | 84,5 | — |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах David Brown 885, 990, 996:
David Brown 885, 990, 996 ГАЛЕРЕЯ: