Технические характеристики тракторов David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770
- Год производствения: 65-70
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 36/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+2/12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 27,9
- Объем топливного бака (л): 36
David Brown Selectamatic 780
- Год производствения: 67-71
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 46/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+2/12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 27
- Объем топливного бака (л): 36
David Brown Selectamatic 880
- Год производствения: 65-71
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 46/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+2/12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 27
- Объем топливного бака (л): 52,3
David Brown Selectamatic 990
- Год производствения: 65-71
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 55/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+2/12+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 61,4
David Brown Selectamatic 1200
- Год производствения: 67-68
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 67/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+2/12+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 81,7
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200:
| Модель | David Brown Selectamatic 770 | David Brown Selectamatic 780 | David Brown Selectamatic 880 | David Brown Selectamatic 990 | David Brown Selectamatic 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 65-70 | 67-71 | 65-71 | 65-71 | 67-68 |
| Обозначение / тип двигателя | DB AD3/49 | DB AD3/35 | DB AD3/55 | DB AD4/47 | DB AD4/45 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2400 | 2695 | 2695 | 3045 | 3592 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 92,1×114,3 | 100×114,3 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 36/2000 | 46/2200 | 46/2200 | 55/2200 | 67/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 137/1200 | 172/1200 | 172/1200 | 209/1200 | 247/1200 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 3,2-26,2 | 4,3-29,2 | 3,3-26,0 | 4,0-23,7 | 4,0-23,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 27,9 | 27 | 27 | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7(50) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1940/2080 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech |
| Радиус поворота 2WD (м) | 6,7 | 6,28 | 6,4 | 7 | 7 |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-36 |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 1720 | 1690 | 1800 | 2200 | 2610 |
| Полная масса 4WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 142 | 150 | 163 | 164 | 164 |
| Общая длина (см) | 290 | 308 | 315 | 363 | 363 |
| Общая ширина (см) | 196 | 190,5 | 203 | 200 | 225 |
| Объем топливного бака (л) | 36 | 36 | 52,3 | 61,4 | 81,7 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200 ГАЛЕРЕЯ: