Технические характеристики тракторов Deutz Fahr 5075, 5095, 5105 PLUS Keyline:
Deutz Fahr 5075 Keyline
- Год производствения: 2024-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 75/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 145
Deutz Fahr 5095 Keyline
- Год производствения: 2024-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 145+AB10
Deutz Fahr 5105 Keyline
- Год производствения: 2024-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 106/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 145+AB10
Deutz Fahr 5105 Keyline PLUS
- Год производствения: 2024-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 106/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 145+AB10
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 5075, 5095, 5105 PLUS Keyline:
| Модель | Deutz Fahr 5075 Keyline | Deutz Fahr 5095 Keyline | Deutz Fahr 5105 Keyline | Deutz Fahr 5105 Keyline PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Обозначение / тип двигателя | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2000 | 95/2000 | 106/2000 | 106/2000 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 359/1400 | 389/1400 | 433/1400 | 433/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3600 (4525) | 3600 (4525) | 3600 (4525) | 3600 (4855) |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 420/85R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 460/85R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4000 | 4000 | 4000 | 4250 |
| Общая высота с кабиной (см) | 272 | 272 | 272 | 274 |
| Общая длина (см) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Колесная база (см) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Объем топливного бака (л) | 145 | 145+AB10 | 145+AB10 | 145+AB10 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr 5075, 5095, 5105 PLUS Keyline:
Deutz Fahr 5075, 5095, 5105 PLUS Keyline ГАЛЕРЕЯ:



Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr 6115 C, 6125 C, 6135 C
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005