Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr 9006:
Deutz Fahr 9006 — это трактор, выпускавшийся в 1968–1970 годах, оснащённый шестицилиндровым двигателем F6L 912 рабочим объёмом 5652 см³. Максимальная мощность двигателя составляет 92 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент достигает 320 Нм при 1200 об/мин. Диаметр цилиндра — 100 мм, ход поршня — 120 мм. Коробка передач включает 8 передач вперёд и 4 назад или 12 вперёд и 6 назад, все синхронизированные. Скоростной диапазон — от 2,1 до 28,5 км/ч. Производительность гидравлической системы составляет 34,7 л/мин, а механически управляемая задняя навеска имеет грузоподъёмность 3000 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Тормозная система гидравлическая. Радиус поворота составляет 9,2 м (2WD) и 10 м (4WD). Размеры шин: 7.50-20 спереди (2WD) и 12.5-20 (4WD), 18.4-34 сзади (оба варианта). Масса трактора — 4200 кг (2WD) и 4500 кг (4WD). Габариты: длина 421 см, ширина 255 см, высота 245 см (с кабиной). Объём топливного бака — 92 или 120 литров. Уровень шума в кабине — 100 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Модель | Deutz Fahr 9006 | Deutz Fahr 10006 | Deutz Fahr 12006 | Deutz Fahr 13006 | Deutz Fahr 16006 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 68-70 | 69-72 | 70-71 | 72-78 | 70-75 |
Обозначение / тип двигателя | F6L 912 | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | F8L 413V |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6 | 6 | 6T | 6T | V8 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 11290 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 92/2300 | 100/2300 | 120/2300 | 130/2400 | 160/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 320/1200 | 343/1210 | 422/1500 | — | — |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+4/12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,1-28,5 | 0,9-28,5 | 0,9-32,0 | 0,9-32,0 | 0-20 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 42,9 | — |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3000 | 3000 | 4200 | 3500 | — |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | — |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 9,2 | 9 | 9 | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10 | 10 | 10,2 | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 12,5-20 | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 18,4-34 |
Размер задних шин 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | — | — |
Размер задних шин 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,5-38 | 18,4-34 |
Полная масса 2WD (кг) | 4200 | 4200 | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 4500 | 4500 | 4650 | 5100 | 9000 |
Общая высота с кабиной (см) | 245 | 275 | 274 | 320 | — |
Общая длина (см) | 421 | 420 | 425 | 422/446 | 620 |
Общая ширина (см) | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 |
Объем топливного бака (л) | 92/120 | 92/120 | 120 | 160 | 380 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 100 | 103/89 | 85 | 85 | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама