Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr AgroStar 4.61:
Deutz Fahr Agrostar 4.61 — это сельскохозяйственный трактор, выпускавшийся с 1990 по 1993 год, оснащенный четырехцилиндровым турбированным двигателем BF4L 913 с рабочим объемом 4086 см³, развивающим максимальную мощность 88 л.с. при 2300 об/мин и крутящий момент 340 Нм при 1600 об/мин. Размеры поршня: диаметр 102 мм и ход 120 мм. Трактор имеет синхронизированную коробку передач с 18 скоростями вперед и 6 назад, позволяющую развивать скорость от 2,4 до 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 47 л/мин, а задний подъемник, управляемый механически или электронно (EHR), может поднимать до 5200 кг. Вал отбора мощности (ВОМ) работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Гидравлически управляемая тормозная система обеспечивает эффективность работы. Радиус поворота в версии 4WD составляет 9,6 м. Размер передних шин в версии 4WD — 14,9R24, а задние шины имеют размер 18,4R34. Вес трактора в версии 4WD — 4150 кг. Габариты трактора: длина 448 см, ширина 245 см и высота 277 см с кабиной. Емкость топливного бака — 130 литров, а уровень шума в кабине — 72,5 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Модель | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
---|---|---|---|---|
Год производствения | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
Обозначение / тип двигателя | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4T | 4T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
Общая высота с кабиной (см) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
Общая длина (см) | 448 | 427 | 448 | 427 |
Общая ширина (см) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Объем топливного бака (л) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31