Технические характеристики тракторов Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 136/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+16/бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 147/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+16/бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 156/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+16/бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 160+12AB
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
| Модель | Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV |
|---|---|---|---|
| Год производствения | 2022- | 2022- | 2022- |
| Обозначение / тип двигателя | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3849 | 3849 | 3849 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 20+16/бесступенчатая | 20+16/бесступенчатая | 20+16/бесступенчатая |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 20+16/бесступенчатая | 20+16/бесступенчатая | 20+16/бесступенчатая |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | мокрый | мокрый | мокрый |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Общая высота с кабиной (см) | 297 | 297 | 297 |
| Общая длина (см) | 464 | 464 | 464 |
| Колесная база (см) | 256 | 256 | 256 |
| Объем топливного бака (л) | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 71 | 71 | 71 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4 ГАЛЕРЕЯ:


