Реклама
Технические характеристики тракторов Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 192/1900
- Количество передач КПП (вперед + назад): бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 216/1900
- Количество передач КПП (вперед + назад): бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50/60
- Объем топливного бака (л): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 230/1900
- Количество передач КПП (вперед + назад): бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50/60
- Объем топливного бака (л): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV
- Год производствения: 2022-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 230/1900
- Количество передач КПП (вперед + назад): бесступенчатая
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50/60
- Объем топливного бака (л): 505+AB35
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
| Модель | Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Обозначение / тип двигателя | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 192/1900 | 216/1900 | 230/1900 | 230/1900 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 821/1500 | 849/1500 | 970/1500 | 970/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160/210) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 9200 | 10025 | 10025 | 10325 |
| Общая высота с кабиной (см) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Общая длина (см) | 472 | 480 | 480 | 487 |
| Колесная база (см) | 277 | 285 | 285 | 292 |
| Объем топливного бака (л) | 420+AB29 | 420+AB29 | 420+AB29 | 505+AB35 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV ГАЛЕРЕЯ:


