Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Fendt Farmer 1 E:
Сельскохозяйственный трактор Fendt Farmer 1 E, производившийся в 1967-1971 годах, был оснащен двигателем MWM D325-2 с рабочим объемом 1700 см³. Двухцилиндровый двигатель развивает максимальную мощность 30 л.с. при 2275 оборотах в минуту. Трактор оснащен коробкой передач с шестью передачами вперед и двумя назад, при этом число синхронизированных передач составляет 13 вперед и 4 назад. Быстрая коробка передач механическая. Скорость движения составляет от 1,8 до 20 км/ч, а максимальная скорость — 20/30 км/ч. Механически управляемый задний подъемник имеет максимальную грузоподъемность 1500 кг. Вал отбора мощности (ВОМ) работает на скорости 540 оборотов в минуту. Тормозная система также управляется механически. Радиус поворота составляет 6,6 метра для версии 2WD и 8,8 метра для версии 4WD. Трактор оснащен шинами размером 5,50-16 спереди и 9,5-30 сзади для версии 2WD, а также 10,5-18 спереди и 12,4-32 сзади для версии 4WD. Общий вес трактора составляет 1610 кг для версии 2WD и 2510 кг для версии 4WD, его высота с кабиной — 220 см, длина — 318 см, ширина — 187 см, а объем топливного бака составляет 31 литр.
Реклама
Технический паспорт сельскохозяйственных тракторов Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S:
Модель | Fendt Farmer 1 E | Fendt Farmer 1 D | Fendt Farmer 2 D | Fendt Farmer 2 DE | Fendt Farmer 2 E | Fendt Farmer 2 S | Fendt Farmer 3 S | Fendt Farmer 4 S | Fendt Farmer 5 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 67-71 | 71-73 | 68-71 | 68-71 | 68-70 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 70-72 |
Обозначение / тип двигателя | MWM D325-2 | MWM D325-3 | MWM KD110.5D | MWM D208-3 | MWM D208-3 | MWM D208-3 | MWM D208-4 | MWM D208-4 | MWM D208-4 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 1700 | 2550 | 2010 | 2233 | 2233 | 2233 | 2976 | 2976 | 2976 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 95×120 | 95×120 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | — |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 30/2275 | 34/2100 | 32/2100 | 35/2100 | 40/2100 | 42/2380 | 45/2125 | 55/2400 | 65/2400 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 6+2 | 12+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-20,0 | 1,3-25,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7,6 | 8 | 8 | 8 | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,50-20 | 6,50-20 | 6,50-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-20 | 9,5-24 | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 2WD | 9,5-30 | 11,2-28 | 9,5-32 | 9,5-32 | 9,5-36 | 9,5-36 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 |
Размер задних шин 4WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 | — | — | — | — | — |
Полная масса 2WD (кг) | 1610 | 1775 | 1820 | 1820 | 1960 | 2225 | 2420 | 2460 | 3020 |
Полная масса 4WD (кг) | 2510 | 2655 | 2695 | 3395 | — | — | — | — | — |
Общая высота с кабиной (см) | 220 | 232 | 215 | 215 | 225 | 229 | 237 | 240 | 245 |
Общая длина (см) | 318 | 331 | 326 | 326 | 326 | 363 | 381 | 381 | 382 |
Общая ширина (см) | 187 | 199 | 197 | 197 | 197 | 209/206 | 225/219 | 225/219 | 225/219 |
Объем топливного бака (л) | 31 | 83 | 83 | 83 | — | — | — | — | — |
Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S:
Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S ГАЛЕРЕЯ:



Реклама