Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Fendt Farmer 307:
Сельскохозяйственный трактор Fendt Farmer 307, производившийся в 1993-1998 годах, был оснащен двигателем MWM TD226.B3 с рабочим объемом 3116 см³. Трехцилиндровый турбодизельный двигатель развивает максимальную мощность 75 л.с. при 2250 оборотах в минуту и крутящий момент 306 Нм при 1500 оборотах в минуту. Трактор оснащен коробкой передач с двадцатью одной передачей вперед и двадцатью одной назад, при этом число синхронизированных передач составляет 21 вперед и 21 назад. Быстрая коробка имеет 3 передачи, а тип реверса — гидравлический. Скорость движения составляет от 1,4 до 40 км/ч, а максимальная скорость — 40 км/ч. Производительность гидравлического насоса составляет 71 литр в минуту. Электронно управляемый задний подъемник (EHR) имеет максимальную грузоподъемность 4018 кг. Вал отбора мощности (ВОМ) работает на скорости 540, 750 или 1000 оборотов в минуту. Тормозная система управляется гидравлически. Радиус поворота составляет 8,6 метра для версии 4WD. Трактор оснащен шинами размером 13,6R24 спереди и 16,9R34 сзади для версии 4WD. Общий вес трактора составляет 3850 кг для версии 4WD, его высота с кабиной — 267 см, длина — 389 см, ширина — 215 см, а объем топливного бака составляет 80 литров. Уровень шума в кабине составляет 72 дБ.
Реклама
Технический паспорт сельскохозяйственных тракторов Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Модель | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
Обозначение / тип двигателя | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
Общая высота с кабиной (см) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
Общая длина (см) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
Общая ширина (см) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
Объем топливного бака (л) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама