Технические характеристики тракторов International 433, 533, 633, 733, 833:
International 433
- Год производствения: 75-90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 35/2050
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 60
International 533
- Год производствения: 75-89
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 45/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 60
International 633
- Год производствения: 75-89
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 52/2180
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 60
International 733
- Год производствения: 80-90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 60/2180
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 65
International 833
- Год производствения: 81-90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 67/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 65
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов International 733, 433, 533, 633, 833:
| Модель | International 433 | International 533 | International 633 | International 733 | International 833 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 75-90 | 75-89 | 75-89 | 80-90 | 81-90 |
| Обозначение / тип двигателя | D-155 | D-155 | D-179 | D-206 | D-239 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2536 | 2536 | 2934 | 3382 | 3911 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 98,4×111,1 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 35/2050 | 45/2200 | 52/2180 | 60/2180 | 67/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 147/1350 | 160/1600 | 186/1350 | 212/1600 | 235/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,4-27,3 | 1,8-28,7 | 1,7-24,7 | 1,8-30,0 | 1,8-40,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 30/40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 29,8 | 32,4 | 32,4 | 32,2 | 32/66 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1800/2100 | 1800/2100 | 1800/2100 | 2100 | 2200 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8 | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,5 | 8,5 | 8,56 | 8,56 | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 10,5-18 | 10,5-20 | 10,5-20 | 10,5-18 | — |
| Размер задних шин 2WD | 12,4-28 | 12,4-36 | 12,4-36 | 13,6-36 | — |
| Размер задних шин 4WD | 14,9-28 | 12,4-36 | 13,6-36 | 16,9R30 | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 2355 | 2450 | 2460 | 2600 | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 2645 | 2655 | 2820 | 2820 | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 234 | 232 | 237 | 245 | 248 |
| Общая длина (см) | 339 | 341/342 | 341/345 | 353/357 | 357 |
| Общая ширина (см) | 207 | 207/203 | 207/203 | 219/215 | 215 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 93/85 | 90/87 | 89,5/85 | 85 | 85 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах International 433, 533, 633, 733, 833:
International 433, 533, 633, 733, 833 ГАЛЕРЕЯ: