Технические характеристики тракторов JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB 7170
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 173/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+9
- Максимальная скорость (км/ч): 50/70
- Объем топливного бака (л): 430
JCB 7200
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 190/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+9
- Максимальная скорость (км/ч): 50/70
- Объем топливного бака (л): 430
JCB 7230
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 220/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+9
- Максимальная скорость (км/ч): 50/70
- Объем топливного бака (л): 430
JCB 7270
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 260/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+9
- Максимальная скорость (км/ч): 50/70
- Объем топливного бака (л): 430
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270:
| Модель | JCB 7170 | JCB 7200 | JCB 7230 | JCB 7270 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 107×124 | 107×124 | 107×124 | 107×124 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 173/2200 | 190/2200 | 220/2200 | 260/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | — | — | — | — |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7000 | 8000 (9000) | 9000 | 9000 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
| Общая высота с кабиной (см) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Общая длина (см) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Общая ширина (см) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Объем топливного бака (л) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270 ГАЛЕРЕЯ: