Технические характеристики сельскохозяйственного трактора John Deere 6115M:
John Deere 6115M, выпускавшийся в 2012–2016 годах, оснащён четырёхцилиндровым двигателем PVX рабочим объёмом 4530 см³ с турбонаддувом и интеркулером. Максимальная мощность двигателя составляет 110 л.с. при 2100 об/мин, а крутящий момент достигает 519 Нм при 1500 об/мин. Коробка передач включает 24 синхронизированные передачи в обоих направлениях, гидродинамический реверс и диапазон скоростей от 1,4 до 40 км/ч. Производительность гидравлического насоса достигает 114 л/мин, а максимальная грузоподъёмность задней навески составляет 6300 кг. ВОМ поддерживает скорости 540 и 1000 об/мин. Масса трактора с полным приводом (4WD) — 5210 кг, габариты: длина 449 см, ширина 258 см, высота с кабиной 282 см. Объём топливного бака — 220 литров, уровень шума в кабине — 71 дБ. Размеры шин: 420/70R24 спереди и 480/70R38 сзади.
Реклама
Техническая карта тракторов John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M:
Модель | John Deere 6115M | John Deere 6125M | John Deere 6140M | John Deere 6150M | John Deere 6170M |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Обозначение / тип двигателя | PVX | PVX | PVX | PVX | PVX |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 110/2100 | 118/2100 | 135/2100 | 144/2100 | 144/2100 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 519/1500 | 564/1500 | 640/1400 | 677/1500 | 677/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 2,4-40 | 2,4-40 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 114 | 114 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4900 (6300) | 4900 (6300) | 6300 (7100) | 6500 (7400) | 6500 (7400) |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5210 | 5225 | 5534 | 5930 | 7105 |
Общая высота с кабиной (см) | 282 | 282 | 296 | 298 | 310 |
Общая длина (см) | 449 | 449 | 463 | 487 | 499 |
Общая ширина (см) | 258 | 258 | 277 | 277 | 280 |
Объем топливного бака (л) | 220 | 220 | 330 | 350 | 400 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M:
John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- John Deere 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M
- John Deere 6110R, 6120R, 6130R, 6135R, 6145R, 6155R
- John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6420 S
- John Deere 6130, 6230, 6330, 6430
- John Deere 6170R, 6190R, 6210R, 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R
- John Deere 6200 SE, 6400 SE
- John Deere 6506, 6600, 6800, 6900
- John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S
- John Deere 6520, 6620, 6820, 6920
- John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930