Технические характеристики сельскохозяйственного трактора John Deere 6R 145:
Сельскохозяйственный трактор John Deere 6R 145, выпускается с 2022 года. Оснащён шестицилиндровым турбодизелем PVS с интеркулером объёмом 6788 см³. Диаметр — 106,5 мм, ход — 127 мм. Мощность — 160 л.с., максимум — 192 л.с. при 1900 об/мин, крутящий момент — 679–773 Нм при 1600 об/мин. Коробки — 20+20 или 24+24 с 4 или 8 полуавтоматами либо бесступенчатая, все с гидрореверсом. Скорость — 2,7–40 или 0,05–40 км/ч, максимум — 40/50 км/ч. Гидравлика — 114 или 155 л/мин. Навеска EHR — 8100 кг. ВОМ — 540, 750, 1000 об/мин. Тормоза — мокрые диски, гидравлика. Шины: 420/85R28 (перед), 520/85R38 (зад). Длина — 493 см, высота — 295 см, колея — 277 см. Масса — 7900 кг. Бак — 280 или 322 л, AdBlue — 16 л. Уровень шума — 71 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов John Deere 6R 145, 6R 155, 6R 165, 6R 175, 6R 185, 6R 195, 6R 215:
Модель | John Deere 6R 145 | John Deere 6R 155 | John Deere 6R 165 | John Deere 6R 175 | John Deere 6R 185 | John Deere 6R 195 | John Deere 6R 215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Обозначение / тип двигателя | PVS | PVS | PVS | PVS | PVS | PVS | PVS |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 160(192)/1900 | 171(203)/1900 | 182(213)/1900 | 193(223)/1900 | 204(234)/1900 | 215(244)/1900 | 237(259)/1900 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 679(773)/1600 | 726(815)/1600 | 773(842)/1600 | 819(899)/1600 | 866(941)/1600 | 913(982)/1600 | 1007(1025)/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 20+20/24+24|бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая | 24+24|бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая | бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 20+20/24+24|бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая | 24+24|бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая | бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая | 20+20/24+24|бесступенчатая |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4/8|бесступенчатая | 4/8|бесступенчатая | 8|бесступенчатая | 4/8|бесступенчатая | beystopniowa | 4/8|бесступенчатая | 4/8|бесступенчатая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 9550 | 9550 | 9550 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8800 | 8800 | 8800 |
Общая высота с кабиной (см) | 295 | 295 | 295 | 295 | 316 | 316 | 316 |
Общая длина (см) | 493 | 493 | 493 | 493 | 505 | 505 | 505 |
Колесная база (см) | 277 | 277 | 277 | 277 | 280 | 280 | 280 |
Объем топливного бака (л) | 280(322)+AB16 | 280(322)+AB16 | 280(322)+AB16 | 280(322)+AB16 | 324(421)+AB20 | 324(421)+AB20 | 324(421)+AB20 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора John Deere 6R 145, 6R 155, 6R 165, 6R 175, 6R 185, 6R 195, 6R 215:
John Deere 6R 145, 6R 155, 6R 165, 6R 175, 6R 185, 6R 195, 6R 215 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама