Технические характеристики трактора Lamborghini Premium 850/950/1050/1060/1100/1300:
Реклама
Модель | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
Годы производства | — | — | — | — | 00-03 | 00-03 |
Модель / тип двигателя | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
Объем двигателя (см3) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Размер поршня / ход (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
Количество передач (перед + зад) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Реклама
Скорость-Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тип реверса | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Скорость движения (км / ч) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
Общая высота с кабиной (см) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
Общая длина (см) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
Общая ширина (см) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
Емкость топливного бака (л) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Реклама
Добавить отзыв о Lamborghini Premium 850/950/1050/1060/1100/1300:
Реклама