Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Lamborghini Premium 850:
Сельскохозяйственный трактор Lamborghini 850 оснащён четырёхцилиндровым турбированным двигателем 1000.4-WT3 рабочим объёмом 4000 см³, развивающим максимальную мощность 85 л.с. при 2500 об/мин и крутящий момент 308 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач доступна в конфигурациях 20+20 или 60+60, синхронизирована, с тремя ускоренными передачами и механическим или гидравлическим реверсом. Скорость движения варьируется от 0,41 до 38,6 км/ч, с максимальной скоростью 40 км/ч. Гидравлический насос имеет производительность 58 л/мин, а электронно управляемый задний подъёмник (EHR) выдерживает нагрузку 3500 кг или опционально 4500 кг. ВОМ работает на скоростях 540, 750, 1000 и 1250 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 9,2 м. В версии 4WD шины имеют размеры 14,9R24 спереди и 16,9R34 сзади. Габариты: длина 412 см, ширина 238 см, высота 267 см. Масса 3850 кг. Топливный бак вмещает 140 литров, уровень шума в кабине составляет 77 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Модель | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | 00-03 | 00-03 |
Обозначение / тип двигателя | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
Общая высота с кабиной (см) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
Общая длина (см) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
Общая ширина (см) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
Объем топливного бака (л) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама