Технические характеристики трактора Lamborghini R2.60/R2.70/R2.80/R2.90/R2.100:
Реклама
Модель | Lamborghini R2.60 | Lamborghini R2.70 | Lamborghini R2.80 | Lamborghini R2.90 | Lamborghini R2.100 |
Годы производства | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | — |
Модель / тип двигателя | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Размер поршня / ход (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — |
Тип реверса | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Скорость движения (км / ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Общий вес 2WD (кг) | 3350 | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Общая высота с кабиной (см) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Общая длина (см) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Общая ширина (см) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
Емкость топливного бака (л) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Lamborghini R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R2.100:
Реклама