Технические характеристики тракторов Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100
- Год производствения: 2008-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 89(100)/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 42 (50)
- Объем топливного бака (л): 180
Lamborghini R6.110
- Год производствения: 2008-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100(112)/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 42 (50)
- Объем топливного бака (л): 180
Lamborghini R6.115
- Год производствения: 2008-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 112(121)/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 42 (50)
- Объем топливного бака (л): 180
Lamborghini R6.120
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 115/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 180
Lamborghini R6.125
- Год производствения: 2008-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 112(130)/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 42 (50)
- Объем топливного бака (л): 180
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
| Модель | Lamborghini R6.100 | Lamborghini R6.110 | Lamborghini R6.115 | Lamborghini R6.120 | Lamborghini R6.125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | — | 2008-13 |
| Обозначение / тип двигателя | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | BF4M2012C | TCD2012L04 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 115/2300 | 112(130)/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 378/1100 | 398/1200 | 420/1200 | 477/1400 | 475/1200 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,3/50,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | — | 42 (50) |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 | 61 (75) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 10,9 | 10,9 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 | 4440 |
| Общая высота с кабиной (см) | 269 | 269 | 277 | 268 | 274 |
| Общая длина (см) | 414 | 414 | 437 | 414 | 414 |
| Общая ширина (см) | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 |
| Объем топливного бака (л) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125 ГАЛЕРЕЯ: