Технические характеристики тракторов Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 200/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Lamborghini R8.235
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 231/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Lamborghini R8.265
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 250/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Lamborghini R8.230
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 219/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 425 (585)
Lamborghini R8.270
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 262/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 585
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
| Модель | Lamborghini R8.215 | Lamborghini R8.235 | Lamborghini R8.265 | Lamborghini R8.230 | Lamborghini R8.270 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 200/2300 | 231/2350 | 250/2350 | 219/2100 | 262/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 865/1200 | 940/1200 | 1028/1200 | — | |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,48-50,0 | 0,48-50,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 8410 | 8910 | 9050 | 9430 | 9450 |
| Общая высота с кабиной (см) | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Общая длина (см) | 560 | 560 | 560 | 527 | 527 |
| Общая ширина (см) | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 |
| Объем топливного бака (л) | 550 | 550 | 550 | 425 (585) | 585 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270 ГАЛЕРЕЯ: