Технические характеристики тракторов Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D:
Landini 5.090D
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 85/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+12
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 102
Landini 5.100D
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+12
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 102
Landini 5.110D
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 102/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+12
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 102
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D:
| Модель | Landini 5.090D | Landini 5.100D | Landini 5.110D |
|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Обозначение / тип двигателя | 854E-E34TA | 854E-E34TA | 854E-E34TA |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TA | 4TA | 4TA |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 85/2200 | 95/2200 | 102/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 354/1400 | 395/1400 | 420/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech | mech | mech |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 52 | 52 | 52 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4350 | 4350 | 4350 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3480 | 3480 | 3480 |
| Общая высота с кабиной (см) | 249 | 249 | 249 |
| Общая длина (см) | 414 | 414 | 414 |
| Общая ширина (см) | 234/232 | 234/232 | 234/232 |
| Объем топливного бака (л) | 102 | 102 | 102 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D:
Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D ГАЛЕРЕЯ: