Технические характеристики тракторов Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860:
Landini 5860
- Год производствения: 93-00
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 47/2250
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30
- Объем топливного бака (л): 86
Landini 6060
- Год производствения: 93-00
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 58/2250
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 86
Landini 6860
- Год производствения: 93-00
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 65/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 80
Landini 7860
- Год производствения: 93-00
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 71/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 80
Landini 8860
- Год производствения: 93-00
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 80/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 80
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860:
| Модель | Landini 5860 | Landini 6060 | Landini 6860 | Landini 7860 | Landini 8860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Обозначение / тип двигателя | Perkins AD 3.152 S | Perkins AT 3.152.4 | Perkins A4.236 D | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 47/2250 | 58/2250 | 65/2200 | 71/2200 | 80/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 269/1400 | 285/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 37,4 | 37,4 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2600 | 2600 | 2600/3600 | 2600/3600 | 2600/3600 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,4 | 7,4 | 8,4 | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 12,4R20 | 11,2R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Размер задних шин 2WD | 12,4R32 | 12,4R36 | 16,9R30 | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 14,9R28 | 12,4R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | 2247 | 2367 | 2507 | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 2527 | 2647 | 2767 | 3107 | 3147 |
| Общая высота с кабиной (см) | 225 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| Общая длина (см) | 325 | 325 | 342 | 377 | 377 |
| Общая ширина (см) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 226 | 232 |
| Объем топливного бака (л) | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860:
Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860 ГАЛЕРЕЯ: