Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Landini Globus 50:
Сельскохозяйственный трактор Landini Globus 50 выпускался в период с 1996 по 1999 год. Он оснащен трехцилиндровым двигателем Perkins объемом 2700 см³ с поршнями 95 × 127 мм. Двигатель развивает мощность 47 л.с. при 2250 об/мин и крутящий момент 172 Нм при 1200 об/мин. Трактор имеет гидравлическую скоростную коробку передач и механический реверс, обеспечивая скорость движения от 1,9 до 39,1 км/ч, при максимальной скорости 30 или 40 км/ч. Гидравлический насос имеет производительность 40 л/мин, а задняя механическая навеска поднимает до 2100 кг с возможностью увеличения до 3400 кг. ВОМ работает на 540 и 750 об/мин. Радиус поворота для версии 4WD составляет 6,18 м. Размер шин 2WD: 7.50-16 (перед) и 14.9R28 (зад), для 4WD: 12.4R20 и 14.9R28. Полная масса – 2350 кг (2WD) и 2470 кг (4WD). Высота с кабиной – 236/243 см, длина – 365/361 см, ширина – 207/201 см, объем бака – 53 л. Уровень шума в кабине – 82 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Модель | Landini Globus 50 | Landini Globus 60 | Landini Globus 70 | Landini Globus 55 | Landini Globus 65 | Landini Globus 75 | Landini Globus 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2001 | |
Обозначение / тип двигателя | Perkins | Perkins 704-30 | Perkins | Perkins 903-27 | Perkins | Perkins 1004-42 | Perkins |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | 3990 | 4230 | 4230 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 95×127 | 97×100 | 97×100 | 95×127 | 100×127 | 103×127 | 103×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 47/2250 | 56/2600 | 66/2600 | 54/2250 | 67/2200 | 73/2200 | 78/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 172/1200 | 190/1600 | 220/1600 | 193/1200 | 263/1300 | 282/1400 | 284/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 40 | 40/35/39 | 40/35 | 31/39 | 54 | 54 | 54 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 3400 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Размер задних шин 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Размер задних шин 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Полная масса 2WD (кг) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 2470 | 2630 | 2700 | 2570 | 3050 | 3100 | 3100 |
Общая высота с кабиной (см) | 236/243 | 236/245 | 236/245 | 236/243 | 236/251 | 236/251 | 236/251 |
Общая длина (см) | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/371 | 365/371 | 365/371 |
Общая ширина (см) | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 215 | 215 | 215 |
Объем топливного бака (л) | 53 | 53 | 53 | 53 (86) | 67 (100) | 67 (100) | 67 (100) |
Уровень шума в кабине (дБ) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама