Технические характеристики тракторов Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
Landini Powerfarm 65
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 61/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 2,0-40
- Объем топливного бака (л): 102
Landini Powerfarm 75
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 68/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 2,0-40
- Объем топливного бака (л): 102
Landini Powerfarm 80
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 74/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 2,0-40
- Объем топливного бака (л): 102
Landini Powerfarm 90
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 83/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 2,0-40
- Объем топливного бака (л): 102
Landini Powerfarm 100
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 92,5/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12/24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 2,0-40
- Объем топливного бака (л): 102
Landini Powerfarm 110
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 102/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+12
- Максимальная скорость (км/ч): 2,0-40
- Объем топливного бака (л): 102
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
| Модель | Landini Powerfarm 65 | Landini Powerfarm 75 | Landini Powerfarm 80 | Landini Powerfarm 90 | Landini Powerfarm 100 | Landini Powerfarm 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3T | 3T | 4 | 4T | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 83/2200 | 92,5/2200 | 102/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 222/1400 | 256/1400 | 345/1400 | 384/1400 | 384/1400 | — |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4350 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3070 | 3070 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 |
| Общая высота с кабиной (см) | 252 | 252 | 252 | 255 | 255 | 255 |
| Общая длина (см) | 399 | 399 | 414 | 414 | 414 | 416 |
| Общая ширина (см) | 219/217 | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 |
| Объем топливного бака (л) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110 ГАЛЕРЕЯ: