Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Massey Ferguson 155:
Massey Ferguson 155 – это сельскохозяйственный трактор, выпускавшийся с 1969 по 1976 год. Оснащен четырехцилиндровым двигателем AD4.203 объемом 3330 см³, развивающим мощность 58 л.с. при 2000 об/мин и крутящий момент 208 Нм при 1300 об/мин. Коробка передач имеет 8 скоростей вперед и 2 назад или 12 вперед и 4 назад с гидравлическим ускоренным переключением. Скорость движения – от 1,9 до 21,6 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 14,1 л/мин, а задний механический подъемник выдерживает до 1630 кг. ВОМ работает на 540 об/мин. Тормозная система механическая, радиус поворота – 6,2 м (2WD) или 11,2 м (4WD). Размер шин: передние – 6.00-19 (2WD) или 10.0-24 (4WD), задние – 12.4-32 (2WD) или 16.9-30 (4WD). Полная масса – 2200 кг (2WD) или 3000 кг (4WD). Габариты: высота – 156 см, длина – 329 см, ширина – 199 см, объем бака – 68,2 л. Уровень шума в кабине – 98 дБ или 92 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168:
Модель | Massey Ferguson 155 | Massey Ferguson 158 | Massey Ferguson 165 | Massey Ferguson 165 S | Massey Ferguson 168 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 69-76 | 72-76 | 64-67 | 72-78 | 72-76 |
Обозначение / тип двигателя | AD4.203 | AD4.203 | A4.203 | A4.212 | A4.236 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 3330 | 3330 | 3330 | 3474 | 3860 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×114,3 | 98,4×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 58/2000 | 62/2000 | 62/2200 | 68/2000 | 72/2000 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 208/1300 | 218/1230 | 229/1300 | 234/1250 | 271/1250 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+2/12+4 | 8+2/12+4 | 6+2/12+4 | 8+2/12+4 | 12+4 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-21,6 | 2,0-25,0 | 2,1-30,0 | 2,4-25,6 | 2,2-31,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 21 | 21/42,7 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1630 | 1800 | 1530 | 1630 | 1980 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | — |
Радиус поворота 2WD (м) | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 6,7 | 7,9 |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 6,00-19 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 10,0-24 | 10,0-24 | 11,2-24 | — | — |
Размер задних шин 2WD | 12,4-32 | 16,9-28 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-38 |
Размер задних шин 4WD | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 | — | — |
Полная масса 2WD (кг) | 2200 | 2460 | 2030 | 2480 | 2800 |
Полная масса 4WD (кг) | 3000 | 3000 | 3410 | — | — |
Общая высота с кабиной (см) | 156 | 162 | 157 | — | — |
Общая длина (см) | 329 | 351 | 335 | 345 | 358/394 |
Общая ширина (см) | 199 | 214 | 207 | 208/245 | 221/245 |
Объем топливного бака (л) | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2/79,4 | 79,4 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 98/92 | 95 | 88/85 | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168:
Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Massey Ferguson 1080, 1100, 1102, 1132
- Massey Ferguson 1135, 1155, 1200, 1250, 1500, 1800
- Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152
- Massey Ferguson 175, 175 S, 177, 178, 185, 188
- Massey Ferguson 25, 30, 35, 65, Super 90
- Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720
- Massey Ferguson 2625, 2645, 2685, 2725
- Massey Ferguson 265, 275, 290, 298