Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Massey Ferguson 2620:
Massey Ferguson 2620 — это сельскохозяйственный трактор, выпускавшийся в 1981-1982 годах. Он оснащён шестицилиндровым двигателем A6.354.4 рабочим объёмом 5797 см³, развивающим максимальную мощность 96 л.с. при 2400 об/мин и крутящий момент 352 Нм при 1250 об/мин. Трактор имеет коробку передач с 16 скоростями вперёд и 12 назад, полностью синхронизированную, с гидравлической системой быстрого переключения и механическим реверсом. Скорость движения — от 1,8 до 28,4 км/ч. Гидравлическая система обеспечивает производительность 55 л/мин, а механическое управление задним подъёмником позволяет поднимать до 4500 кг. ВОМ работает на скорости 540 или 1000 об/мин. Тормозная система гидравлическая, радиус поворота — 9,5 м для версии 2WD и 13,3 м для 4WD. Трактор оснащён передними шинами 10,00-16 (2WD) или 12,4-28 (4WD) и задними 16,9-38. Полная масса — 4800 кг (2WD) или 5310 кг (4WD). Габариты: высота — 281 см, длина — 509 см, ширина — 273 см, объём топливного бака — 213 л. Уровень шума в кабине — 84 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720:
Модель | Massey Ferguson 2620 | Massey Ferguson 2640 | Massey Ferguson 2640 Turbo | Massey Ferguson 2680 | Massey Ferguson 2720 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 81-82 | 80-81 | 80-82 | 81-82 | 82-85 |
Обозначение / тип двигателя | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6 | 6 | 6T | 6T | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 96/2400 | 104/2500 | 120/2400 | 126/2400 | 147/2400 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 352/1250 | 336/1400 | 367/1450 | 435/1600 | — |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 2,1-28,3 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500/7320 | 7320 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 26,9-28 |
Размер задних шин 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | — |
Размер задних шин 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Полная масса 2WD (кг) | 4800 | 5320 | 5320 | 5390 | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5310 | 5500 | 5500 | 5630 | — |
Общая высота с кабиной (см) | 281 | 281 | 283 | 283 | 292 |
Общая длина (см) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
Общая ширина (см) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Объем топливного бака (л) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720:
Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Massey Ferguson 1080, 1100, 1102, 1132
- Massey Ferguson 1135, 1155, 1200, 1250, 1500, 1800
- Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152
- Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168
- Massey Ferguson 175, 175 S, 177, 178, 185, 188
- Massey Ferguson 25, 30, 35, 65, Super 90
- Massey Ferguson 2625, 2645, 2685, 2725
- Massey Ferguson 265, 275, 290, 298