Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Massey Ferguson 350:
Massey Ferguson 350 — это трактор, выпускавшийся в 1987-1988 годах. Он оснащён трёхцилиндровым двигателем AD3.152 рабочим объёмом 2500 см³, развивающим максимальную мощность 47 л.с. при 2250 об/мин и крутящий момент 180 Нм при 1300 об/мин. Коробка передач имеет 12 скоростей вперёд и 4 назад, полностью синхронизированную, с механическим реверсом. Скорость движения — от 2,1 до 32 км/ч. Гидравлическая система обеспечивает производительность 52 л/мин, а механическое управление задним подъёмником позволяет поднимать до 2145 кг. ВОМ работает на скоростях 540 или 1000 об/мин. Тормозная система гидравлическая, радиус поворота — 6,42 м (2WD) и 7,86 м (4WD). Оборудован передними шинами 7,50-16 (2WD) или 11,2R24 (4WD) и задними 12,4R32 (2WD) или 13,6R36 (4WD). Полная масса — 2650 кг (2WD) и 2800 кг (4WD). Габариты: высота — 236 см, длина — 340 см, ширина — 208 см, объём топливного бака — 68 л. Уровень шума в кабине — 84 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399:
Модель | Massey Ferguson 350 | Massey Ferguson 360 | Massey Ferguson 375 | Massey Ferguson 390 | Massey Ferguson 398 | Massey Ferguson 399 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 |
Обозначение / тип двигателя | AD3.152 | AT3.1524 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.3544 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 6 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2500 | 2500 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 47/2250 | 58/2250 | 68/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 180/1300 | 220/1500 | 270/1400 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2145 | 2145 | 3060 | 3060 | 3700 | 3700 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 6,42 | 6,42 | 7,5 | 7,5 | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,86 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | — |
Размер задних шин 2WD | 12,4R32 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | — | — |
Размер задних шин 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | — |
Полная масса 2WD (кг) | 2650 | 2650 | 3170 | 3170 | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 2800 | 3410 | 3410 | 3910 | 4085 | — |
Общая высота с кабиной (см) | 236 | 236 | 249 | 249 | 254 | 262 |
Общая длина (см) | 340 | 340 | 371 | 376 | 376 | 405 |
Общая ширина (см) | 208 | 208/218 | 229/235 | 229/235 | 235 | 264 |
Объем топливного бака (л) | 68 | 68 | 108 | 108 | 108 | 126 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399:
Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690