Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Massey Ferguson 4315:
Massey Ferguson 4315 — это трактор, оснащённый трёхцилиндровым двигателем 903.27 рабочим объёмом 2500 см³, развивающим максимальную мощность 53 л.с. при 2250 об/мин и крутящий момент 190 Нм при 1200 об/мин. Коробка передач имеет 8 скоростей вперёд и 8 назад, полностью синхронизированную, с механическим реверсом. Скорость движения — от 2,4 до 29,6 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 55 л/мин, а управление задним подъёмником доступно в механической версии или с системой EHR, обеспечивая грузоподъёмность 2200 кг. ВОМ работает на скорости 540 об/мин. Тормозная система гидравлическая, радиус поворота — 6,8 м (2WD) и 7,8 м (4WD). Оборудован передними шинами 7,50-16 (2WD) или 8,3R24 (4WD) и задними 12,4R32. Полная масса — 2385 кг (2WD) и 2635 кг (4WD). Габариты: высота — 239 см, длина — 374-386 см, ширина — 213-223 см, объём топливного бака — 84 л. Уровень шума в кабине — 78 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345:
Модель | Massey Ferguson 4315 | Massey Ferguson 4320 | Massey Ferguson 4325 | Massey Ferguson 4335 | Massey Ferguson 4345 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | 903.27 | 903.27T | 1004.40 | 1004.42 | 1004.40T |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 3T | 4 | 4 | 4T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2500 | 2500 | 4000 | 4233 | 4000 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 91,44×127 | 91,44×127 | 100×127 | 103×127 | 100×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 53/2250 | 64/2250 | 67/2200 | 78/2200 | 90/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 190/1200 | 232/1400 | 260/1200 | 281/1300 | 350/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-29,6 | 2,4-29,6 | 2,2-37,8 | 2,2-37,8 | 2,1-36,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 55 | 55 | 60 | 66 | 66 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 4000 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 8 |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 8,3R24 | 11,2R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
Размер задних шин 2WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Размер задних шин 4WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Полная масса 2WD (кг) | 2385 | 2385 | 3146 | 3475 | 3590 |
Полная масса 4WD (кг) | 2635 | 2635 | 3396 | 3625 | 3730 |
Общая высота с кабиной (см) | 239 | 239 | 257/245 | 261/253 | 261/253 |
Общая длина (см) | 374/386 | 374/386 | 385/398 | 401/414 | 401/414 |
Общая ширина (см) | 213/223 | 213/223 | 235 | 235 | 235 |
Объем топливного бака (л) | 84 | 84 | 127/84 | 127/98 | 127/98 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345:
Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200