Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Massey Ferguson 5410:
Massey Ferguson 5410 — это трактор, выпускавшийся в 2012-2014 годах, оснащённый четырёхцилиндровым турбированным двигателем 1104D-44T рабочим объёмом 4400 см³, развивающим максимальную мощность 75 л.с. при 2200 об/мин и крутящий момент 310 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач имеет 16 скоростей вперёд и 16 назад, полностью синхронизированную, с четырёхступенчатой системой быстрого переключения и гидравлическим реверсом. Скорость движения — от 2,1 до 40,3 км/ч, с максимальной скоростью 40 км/ч. Гидравлическая система обеспечивает производительность 57 л/мин, а управление задним подъёмником (EHR) позволяет поднимать до 4300 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 750 об/мин. Радиус поворота (4WD) составляет 7,9 м. Оборудован передними шинами 11.2R24 и задними 16.9R30. Полная масса (4WD) — 3800 кг. Габариты: длина — 422 см, ширина — 246 см, объём топливного бака — 130 л. Уровень шума в кабине — 75 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Модель | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Обозначение / тип двигателя | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
Общая высота с кабиной (см) | — | — | — | — | — |
Общая длина (см) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Общая ширина (см) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Объем топливного бака (л) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама