Технические характеристики тракторов Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410
- Год производствения: 2012-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 75/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 130
Massey Ferguson 5420
- Год производствения: 2011-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 80/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 130
Massey Ferguson 5430
- Год производствения: 2011-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 90/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 130
Massey Ferguson 5440
- Год производствения: 2011-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 130
Massey Ferguson 5450
- Год производствения: 2011-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 130
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
| Модель | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Обозначение / тип двигателя | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Смотрите также: Каталог фильтров для тракторов Massey Ferguson
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
| Общая высота с кабиной (см) | — | — | — | — | — |
| Общая длина (см) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Общая ширина (см) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Объем топливного бака (л) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 ГАЛЕРЕЯ: