Технические характеристики тракторов Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608
- Год производствения: 2013-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 80/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 160
Massey Ferguson 5609
- Год производствения: 2013-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 90/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 160
Massey Ferguson 5610
- Год производствения: 2013-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 160
Massey Ferguson 5611
- Год производствения: 2014-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 180
Massey Ferguson 5612
- Год производствения: 2014-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 115/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 180
Massey Ferguson 5613
- Год производствения: 2014-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 125/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 180
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
| Модель | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Обозначение / тип двигателя | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Смотрите также: Каталог фильтров для тракторов Massey Ferguson
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Общая высота с кабиной (см) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) |
| Общая длина (см) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 |
| Общая ширина (см) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 |
| Объем топливного бака (л) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 ГАЛЕРЕЯ: