Технические характеристики тракторов Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 130/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 310+AB30
Massey Ferguson 7615
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 140/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 310+AB30
Massey Ferguson 7616
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 150/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 43/50
- Объем топливного бака (л): 310+AB30
Massey Ferguson 7618
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 165/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 43/50
- Объем топливного бака (л): 310+AB30
Massey Ferguson 7619
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 170/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 43/50
- Объем топливного бака (л): 430+AB40
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
| Модель | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Обозначение / тип двигателя | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | — | — | — | — | — |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Смотрите также: Каталог фильтров для тракторов Massey Ferguson
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | -8100 | — | — | — | — |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
| Общая высота с кабиной (см) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
| Общая длина (см) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
| Общая ширина (см) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 ГАЛЕРЕЯ: