Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Massey Ferguson 8170:
Massey Ferguson 8170 — это трактор, выпускавшийся в 1998–1999 годах. Он оснащён шестицилиндровым двигателем 645TCC рабочим объёмом 8419 см³ с турбонаддувом и интеркулером, развивающим максимальную мощность 150 л.с. при 2200 об/мин и крутящий момент 985 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач 18+8 с системой powershift и гидравлическим реверсом позволяет двигаться со скоростью от 2,4 до 39,8 км/ч, с максимальной скоростью 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 110 л/мин, а электронное управление задним подъёмником позволяет поднимать до 10 200 кг. ВОМ работает на скорости 1000 об/мин. Радиус поворота (4WD) составляет 12 м, шины — 600/70R28 (передние) и 650/85R38 (задние). Полная масса — 9750 кг, габариты: длина — 525 см, ширина — 308 см, высота с кабиной — 315 см. Топливный бак вмещает 410 л, уровень шума в кабине — 72 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Модель | Massey Ferguson 8170 | Massey Ferguson 8180 | Massey Ferguson 9240 |
---|---|---|---|
Год производствения | 98-99 | 98-99 | 94-98 |
Обозначение / тип двигателя | 645TCC | 645TCC | 6CTA8.3 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 8419 | 8419 | 8270 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 111×145 | 111×145 | 114×135 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 150/2200 | 160/2200 | 255/2000 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 985/1400 | 1120/1400 | 941/1800 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 18+8 | 18+8 | 18+9 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | powershift | powershift | powershift |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | powershift | powershift | powershift |
---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-39,8 | 2,4-39,8 | 2,5-37,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 110 | 110 | 110 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10200 | 10200 | 6869 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 12 | 12 | 12,6 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — |
---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 9750 | 9750 | 9980 |
Общая высота с кабиной (см) | 315 | 315 | 300 |
Общая длина (см) | 525 | 525 | 480 |
Общая ширина (см) | 308 | 308 | 292 |
Объем топливного бака (л) | 410 | 410 | 344 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 73 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170, 8180, 9240 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама