Технические характеристики тракторов MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700
- Год производствения: 1987-91
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 68/2400
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6/14+8
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 120
MB-Trac 800
- Год производствения: 1987-91
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 78/2400
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 120
MB-Trac 900 Turbo
- Год производствения: 1987-91
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 90/2400
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 120
MB-Trac 1000
- Год производствения: 1987-91
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2400
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 135
MB-Trac 1100
- Год производствения: 1987-91
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2400
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 135
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
| Модель | MB-Trac 700 | MB-Trac 800 | MB-Trac 900 Turbo | MB-Trac 1000 | MB-Trac 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 |
| Обозначение / тип двигателя | OM 364 | OM 364 | OM 364 T | OM 366 | OM 366 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3972 | 3972 | 3972 | 5958 | 5958 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 68/2400 | 78/2400 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 235/1800 | 263/1500 | 313/1400 | 350/1500 | 375/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3900 | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3595 | 3950 | 4080 | 4500 | 4500 |
| Общая высота с кабиной (см) | 278 | 281 | 283 | 287 | 287 |
| Общая длина (см) | 415 | 415 | 415 | 445 | 445 |
| Колесная база (см) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Объем топливного бака (л) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 82 | 84 | 82 | 81,5 | 81,5 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 ГАЛЕРЕЯ:


