Технические характеристики сельскохозяйственного трактора McCormick X4.20:
McCormick X4.20 — это сельскохозяйственный трактор, выпускаемый с 2014 года, оснащённый четырёхцилиндровым двигателем C4DT62 объёмом 2900 см³ с турбонаддувом и интеркулером. Максимальная мощность двигателя составляет 61 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 244 Нм при 1600 об/мин. Трактор оснащён гидравлической коробкой передач и механическим или гидравлическим реверсом, что позволяет развивать максимальную скорость 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 49 л/мин, а электронно управляемый задний подъёмник выдерживает нагрузку до 2700 кг или 3400 кг в зависимости от конфигурации. ВОМ поддерживает скорости 540 и 750 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 7,8 м, размеры шин — 11.2R24 (передние) и 16.9R30 (задние). Полная масса трактора — 3000 кг, его габариты: длина — 418 см, ширина — 210 см, высота с кабиной — 245 см. Топливный бак вмещает 90 литров.
Реклама
Техническая карта тракторов McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
Модель | McCormick X4.20 | McCormick X4.30 | McCormick X4.35 | McCormick X4.40 | McCormick X4.50 | McCormick X4.60 | McCormick X4.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
Обозначение / тип двигателя | C4DT62 | C4DT69 | 1104D-44 | C4DT74 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Общая высота с кабиной (см) | 245 | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
Общая длина (см) | 418 | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
Общая ширина (см) | 210 | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
Объем топливного бака (л) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама