Технические характеристики трактора New Holland T6.125/T6.145/T6.155/T6.165/T6.175/T6.180:
Реклама
Модель | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
Годы производства | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Модель / тип двигателя | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Размер поршня / ход (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Количество передач (перед + зад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Реклама
Скорость-Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Общая высота с кабиной (см) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общая длина (см) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Общая ширина (см) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Емкость топливного бака (л) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Реклама
Добавить отзыв о New Holland T6.125/T6.145/T6.155/T6.165/T6.175/T6.180:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090