Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Renault 103-12:
Трактор Renault 103-12 выпускаемый в период с 1986 по 1989 годы, оснащен двигателем MWM TD226-4 с рабочим объемом 4156 см³, четырехцилиндровым с турбонаддувом, развивающим максимальную мощность 93 л.с. при 2350 об/мин и крутящий момент 318 Нм при 1500 об/мин. Система передачи включает механическую коробку передач с реверсом, 16 передач вперед и 16 назад, что позволяет двигаться со скоростью от 2,5 до 29 км/ч и максимум 30 или 40 км/ч. Гидравлика оснащена насосом с производительностью 42,6 или 61 л/мин и задним подъемником с механическим или электронным управлением, максимальная грузоподъемность которого составляет 7120 кг. Вал отбора мощности работает на скорости 540 или 1000 об/мин. Гидравлическая тормозная система, радиус поворота для версии 2WD составляет 8,4 м, для 4WD — 11,2 м. Размеры шин для версии 2WD: 9,00-16 (передняя) и 16,9-38 (задняя), для версии 4WD — 14,9-28 (передняя) и 16,9-38 (задняя). Полная масса для версии 2WD составляет 4686 кг, для 4WD — 5390 кг. Высота трактора — 282 см, длина — 410 или 430 см, ширина — 252 или 248 см, объем топливного бака — 125 л. Уровень шума в кабине составляет 82 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Модель | Renault 103-12 | Renault 100-14 | Renault 120-14 | Renault 133-14 | Renault 145-14 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 |
Обозначение / тип двигателя | MWM TD226-4 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 93/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 318/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
[ahort2]
Быстрая коробка передач / Power Shift | mech | mech | mech | mech | mech |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,5-29,0 | 2,5-29,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 42,6/61 | 41,5/61 | 61 | 61 | 61 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,4 | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 9,00-16 | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Размер задних шин 2WD | 16,9-38 | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Полная масса 2WD (кг) | 4686 | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5390 | 5350 | 5315 | 5315 | 6060 |
Общая высота с кабиной (см) | 282 | 282 | 292/299 | 292/299 | 292/299 |
Общая длина (см) | 410/430 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Общая ширина (см) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Объем топливного бака (л) | 125 | 200 | 200/184 | 200/184 | 200/184 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 82 | 82 | 82 | 82 | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851