Технические характеристики тракторов Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 85/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/32+32
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Renault Ares 550
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/32+32
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Renault Ares 610
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/32+32
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180/220
Renault Ares 620
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+32
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180/220
Renault Ares 630
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 120/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+32
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Renault Ares 640
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 130/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+32
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
| Модель | Renault Ares 540 | Renault Ares 550 | Renault Ares 610 | Renault Ares 620 | Renault Ares 630 | Renault Ares 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3920 | 4530 | 5880 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 85/2200 | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 340/1500 | 388/1400 | 392/1500 | 450/1500 | 495/1500 | 545/1300 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6940 | 8330 | 8330 | 8330 | 8470 | 8470 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4700 | 4950 | 5160 | 5390 | 6050 | 6370 |
| Общая высота с кабиной (см) | 272 | 277 | 279/289 | 281/291 | 291 | 294 |
| Общая длина (см) | 388 | 398 | 424 | 430 | 430 | 438 |
| Общая ширина (см) | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Объем топливного бака (л) | 180 | 180 | 180/220 | 180/220 | 220 | 220 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 ГАЛЕРЕЯ: