Технические характеристики тракторов Same Diamond II 230, 260:
Same Diamond II 230
- Год производствения: 2001-2004
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 230/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Same Diamond II 260
- Год производствения: 2001-2004
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 260/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Same Diamond II 230, 260:
| Модель | Same Diamond II 230 | Same Diamond II 260 |
|---|---|---|
| Год производствения | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Обозначение / тип двигателя | BF6L1013FC | BF6L1013FC |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 7146 | 7146 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×130 | 108×130 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 230/2350 | 260/2350 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 890/1350 | 1040/1350 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 40+40 | 40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 40+40 | 40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,48-50,0 | 0,48-50,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 120 | 120 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10500 | 10500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 12,2 | 12,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — |
|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 520/70R34 | 600/70R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 620/85R42 | 710/70R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 8350 | 8350 |
| Общая высота с кабиной (см) | 323 | 323 |
| Общая длина (см) | 513 | 513 |
| Общая ширина (см) | 309 | 309 |
| Объем топливного бака (л) | 550 | 550 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 76 | 76 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Same Diamond II 230, 260:
Same Diamond II 230, 260 ГАЛЕРЕЯ: