Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Same Dorado 80:
Сельскохозяйственный трактор Same Dorado 80 производился с 2014 года, оснащён трёхцилиндровым двигателем FARMotion с рабочим объёмом 2887 см³, турбонаддувом и интеркулером. Максимальная мощность составляет 75 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 341 Нм при 1600 об/мин. Коробка передач предлагает 30+15 или опционально 45+45 синхронизированных передач, с механическим или гидравлическим реверсом и тремя быстрыми передачами. Диапазон скоростей движения составляет от 0,2 до 40 км/ч. Гидравлика обеспечивает производительность насоса 54 л/мин, механическое или электронное управление задним подъёмником и максимальный грузоподъёмный вес 3000 кг с возможностью увеличения до 3600 кг. ВОМ работает на скорости 540 и 750 об/мин. Передние шины имеют размер 320/70R20, а задние 420/70R30. Общая масса трактора составляет 3200 кг, высота с кабиной 246 см, длина 343 см, ширина 210 см, а ёмкость топливного бака — 100 литров.
Реклама
Техническая карта тракторов Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4:
Модель | Same Dorado 80 | Same Dorado 90 | Same Dorado 90.4 | Same Dorado 100.4 |
---|---|---|---|---|
Год производствения | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Обозначение / тип двигателя | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
Общая высота с кабиной (см) | 246 | 246 | 249 | 249 |
Общая длина (см) | 343 | 343 | 356 | 356 |
Общая ширина (см) | 210 | 214/210 | 227/223 | 227/223 |
Объем топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4:
Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама