Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Same Fortis 120.4:
Сельскохозяйственный трактор Same Fortis 120.4 производился в 2013-2017 годах, оснащён четырёхцилиндровым двигателем TCD4.1 L04 4V объёмом 4038 см³ с турбонаддувом и интеркулером. Максимальная мощность составляет 114 л.с., а крутящий момент достигает 481 Нм. Коробка передач предлагает 32 синхронизированных передачи вперёд и 32 назад, с гидравлическим реверсом и четырёхступенчатой быстрой коробкой. Диапазон скорости движения составляет от 0,3 до 40 км/ч, а максимальная скорость — 50 км/ч. Гидравлика обеспечивает производительность насоса 70 л/мин, электронное управление задним подъёмником и максимальную нагрузку 6200 кг. Общая масса трактора составляет 5325 кг, высота с кабиной — 290 см, длина — 454 см, ширина — 242 см, а ёмкость топливного бака — 230 литров. Уровень шума в кабине достигает 70 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Модель | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Обозначение / тип двигателя | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Максимальная скорость (км/ч) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Общая высота с кабиной (см) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Общая длина (см) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Общая ширина (см) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Объем топливного бака (л) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама