Технические характеристики тракторов Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145
- Год производствения: 1995-1998
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 145/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 360
Same Titan 150
- Год производствения: 1998-2001
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 150/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 360
Same Titan 160
- Год производствения: 1991-1995
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 159/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 230/360
Same Titan 160
- Год производствения: 1995-1998
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 159/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 360
Same Titan 165
- Год производствения: 1998-2001
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 164/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 360
Same Titan 190
- Год производствения: 1992-2001
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 189/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 230/360
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
| Модель | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
| Обозначение / тип двигателя | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
| Общая высота с кабиной (см) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Общая длина (см) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
| Общая ширина (см) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Объем топливного бака (л) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама