Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Steyr 9155:
Сельскохозяйственный трактор Steyr 9155 производился с 1993 по 1995 год и оснащен шестицилиндровым двигателем 620DS с турбонаддувом и рабочим объемом 6596 см³, диаметром поршня 108 мм и ходом 120 мм. Максимальная мощность двигателя составляет 155 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 643 Нм при 1500 об/мин. Коробка передач имеет 32 передачи вперед и 32 назад, все синхронизированы, с четырехступенчатой быстрой коробкой и механическим реверсом. Скорость движения варьируется от 2,9 км/ч до 38,4 км/ч, максимальная скорость — 40 км/ч. Гидравлическая система оснащена насосом с производительностью 53 л/мин, а электронное управление задним подъемником имеет максимальную нагрузку 7800 кг. Валы отбора мощности работают на скорости 540 или 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 10,4 м. Трактор оснащен передними шинами 18.4R26 и задними 20.8R38. Общий вес составляет 6050 кг. Высота с кабиной — 286 см, длина — 517 см, ширина — 293 см. Вместимость топливного бака — 260 литров, а уровень шума в кабине — 72 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Модель | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Обозначение / тип двигателя | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech | mech | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Общая высота с кабиной (см) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Общая длина (см) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Общая ширина (см) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Объем топливного бака (л) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама