Технические характеристики трактора Steyr 9155/9170/9190/9160/9180/9200/9320:
Реклама
Модель | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
Годы производства | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Модель / тип двигателя | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Размер поршня / ход (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Количество передач (перед + зад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Реклама
Скорость-Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
Тип реверса | mech | mech | mech | mech | mech | mech | — |
Скорость движения (км / ч) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Общая высота с кабиной (см) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Общая длина (см) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Общая ширина (см) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Емкость топливного бака (л) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Реклама
Добавить отзыв о Steyr 9155/9170/9190/9160/9180/9200/9320:
Реклама