Технические характеристики тракторов Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912/914
- Год производствения: 84-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 90
Ursus 912/914 TURBO
- Год производствения: 84-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 90
Ursus 1014
- Год производствения: 84-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 130
Ursus 1224
- Год производствения: 84-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 120/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 130
Ursus 1224 TURBO
- Год производствения: 84-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 146/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 130
Ursus 1614
- Год производствения: 87-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 155/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 200
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614:
| Модель | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
| Обозначение / тип двигателя | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Размер задних шин 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
| Полная масса 2WD (кг) | 4050 | 4070 | 4070 | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
| Общая высота с кабиной (см) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
| Общая длина (см) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
| Общая ширина (см) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
| Объем топливного бака (л) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 ГАЛЕРЕЯ: