Технические характеристики тракторов Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011
- Год производствения: 65-70
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 45/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Ursus C-350
- Год производствения: 65-70
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 45/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Ursus C-355
- Год производствения: 70-75
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 45/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 68
Ursus C-355M
- Год производствения: 75-76
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 45/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 68
Ursus C-360
- Год производствения: 76-87
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 52/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 68
Ursus C-360 3P
- Год производствения: 81-93
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 47/2250
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 68
Ursus C-362
- Год производствения: 80-87
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 52/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 68
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
| Модель | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
| Обозначение / тип двигателя | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
| Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech | mech | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,74 | 7,74 | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
| Полная масса 4WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | — | — |
| Общая длина (см) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | — |
| Общая ширина (см) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | — |
| Объем топливного бака (л) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама