Технические характеристики тракторов Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
Valtra N104
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: —
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 265 (315) +AB45
Valtra N114e
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: —
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 265 (315) +AB45
Valtra N124
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: —
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 265 (315) +AB45
Valtra N134
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: —
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 265 (315) +AB45
Valtra N154e
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: —
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 265 (315) +AB45
Valtra N174
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: —
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 265 (315) +AB45
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
| Модель | Valtra N104 | Valtra N114e | Valtra N124 | Valtra N134 | Valtra N154e | Valtra N174 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Обозначение / тип двигателя | 44AWF | 44AWF | 44AWF | 49AWF | 49AWF | 49AWF |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | — | — | — | — | — | — |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | — | — | — | — | — | — |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 43 | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53, 57) |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6300 | 6300 (7800) | 6300 (7800) | 7800 | 7800 | 7800 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 5350 | 6100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Общая высота с кабиной (см) | 285 | 290 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Общая длина (см) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Общая ширина (см) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Объем топливного бака (л) | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174 ГАЛЕРЕЯ: