Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Valtra S274:
Сельскохозяйственный трактор Valtra S274 производился с 2014 года, оснащен двигателем 84AWF с рабочим объемом 8400 см³, шестицилиндровым с турбонаддувом и интеркулером. Диаметр цилиндра составляет 111 мм, а ход поршня — 145 мм. Максимальная мощность двигателя достигает 270 л.с. при 2000 об/мин. Коробка передач включает гидравлический реверс, а скорость движения варьируется от 0,03 до 50 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 205 л/мин и электронное управление задним подъемником с максимальной нагрузкой 12000 кг. Валы отбора мощности работают на скорости 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 11,5 м. Трактор оснащен передними шинами 600/70R28 и задними 650/85R38. Общий вес версии 4WD составляет 10300 кг. Общая высота с кабиной — 338 см, длина — 567 см, ширина — 311 см. Вместимость топливного бака — 630 литров, с дополнительным баком AdBlue емкостью 60 литров. Уровень шума в кабине — 70 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394:
Модель | Valtra S274 | Valtra S294 | Valtra S324 | Valtra S354 | Valtra S374 | Valtra S394 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2017- |
Обозначение / тип двигателя | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 270/2000 | 295/2000 | 320/2000 | 350/2000 | 370/2000 | 400/2000 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | — | — | — | — | — | — |
Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
Максимальная скорость (км/ч) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 620/65R34 | 620/65R34 | 620/65R34 | 620/65R34 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
Общая высота с кабиной (см) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Общая длина (см) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Общая ширина (см) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Объем топливного бака (л) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) |
Уровень шума в кабине (дБ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394:
Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Valtra S230, S240, S260, S280
- Valtra S232, S262, S292, S322, S352
- Valtra S233, S263, S293, S323, S353
- Valtra T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
- Valtra T121, T131, T151e, T161, T171, T191
- Valtra T132, T152, T162e, T172, T182, T202
- Valtra T133, T153, T173, T193, T213
- Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254