Технические характеристики тракторов Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320 R
- Год производствения: 93-97
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 35/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+2
- Максимальная скорость (км/ч): 31
- Объем топливного бака (л): 70
Zetor 3320/3340
- Год производствения: 93-97
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 51/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/10+2
- Максимальная скорость (км/ч): 31
- Объем топливного бака (л): 70
Zetor 4320/4340
- Год производствения: 93-97
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 61/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/10+2
- Максимальная скорость (км/ч): 35
- Объем топливного бака (л): 70
Zetor 6320/6340
- Год производствения: 93-97
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 73/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/10+2
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 70
Zetor 7320/7340
- Год производствения: 95-97
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 81/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/10+2
- Максимальная скорость (км/ч): 34
- Объем топливного бака (л): 70
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
| Модель | Zetor 3320 R | Zetor 3320/3340 | Zetor 4320/4340 | Zetor 6320/6340 | Zetor 7320/7340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 95-97 |
| Обозначение / тип двигателя | Z 5201 | Z 5201 | Z 6201 | Z 7701 | Z 7301 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2696 | 2696 | 3456 | 3922 | 3922 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 102×110 | 102×110 | 100×110 | 102×120 | 102×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 35/2200 | 51/2200 | 61/2200 | 73/2200 | 81/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 152/1500 | 158/1590 | 200/1590 | 247/1600 | 281/1420 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,1-28,4 | 1,1-28,4 | 1,0-32,5 | 2,1-31,2 | 2,1-31,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,05 | 7,05 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | — |
| Размер задних шин 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Размер задних шин 4WD | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 2760 | 2930 | 2980 | 3070 | 3025 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3190 | 3390 | 3510 | 3520 | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 263 | 267 | 278 |
| Общая длина (см) | 367 | 367 | 378 | 378 | 378 |
| Общая ширина (см) | 212 | 212/214 | 225/222 | 225/222 | 225/222 |
| Объем топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 83,5 | 83 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340 ГАЛЕРЕЯ: