Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Zetor 8011/8045:
Сельскохозяйственный трактор Zetor 8011/8045 производился в 1971-1984 годах. Он оснащён двигателем с обозначением Z 8001, который имеет четыре цилиндра. Объём двигателя составляет 4562 см³, а размеры поршня — диаметр 110 мм и ход 120 мм. Двигатель достигает максимальной мощности 80 л.с. при 2200 оборотах в минуту и крутящего момента 266 Нм при 1690 оборотах в минуту. Коробка передач имеет 16 передач вперед и 8 назад, управляется гидравлически. Трактор может двигаться со скоростью от 2,3 км/ч до максимальной скорости 24,7 км/ч, при этом максимальная скорость составляет 28 км/ч. Производительность гидравлического насоса составляет 31 литр в минуту. Задний подъёмник управляется механически и имеет максимальную грузоподъёмность от 2200 кг до 3400 кг в зависимости от версии. Вал отбора мощности (ВОМ) работает при скорости 540 или 1000 оборотов в минуту. Радиус поворота для версии с приводом 2WD составляет 7,9 метра, а для версии с приводом 4WD составляет 11,4 метра. Размер передних шин для версии 2WD — 7,50-20, а для версии 4WD — 14,9-24. Размер задних шин для версии 2WD составляет 16,9-34, а для версии 4WD — 18,4-34. Общий вес версии 2WD составляет 3740 кг, а версии 4WD составляет 4150 кг. Размеры трактора: высота с кабиной 246 см, длина 394 см и ширина 236 см или 239 см. Объём топливного бака составляет 90 литров. Уровень шума в кабине составляет 87 дБ или 83 дБ в зависимости от версии.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045:
Модель | Zetor 8011/8045 | Zetor 10011/10045 | Zetor 12011/12045 | Zetor 16045 |
---|---|---|---|---|
Год производствения | 71-84 | 80-84 | 74-84 | 80-84 |
Обозначение / тип двигателя | Z 8001 | Z 8002 | Z 8601 | Z 8601 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4T | 6 | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 80/2200 | 95/2200 | 115/2200 | 150/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 266/1690 | 374/1500 | 520/1600 | — |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,3-24,7 | 2,3-24,7 | 2,3-25,5 | — |
Максимальная скорость (км/ч) | 28 | 28 | 28 | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 31 | 31 | 31 | 42 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2200/3400 | 3400 | 3400 | 4000 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | 7,9 | 7,9 | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,4 | 11,4 | 11,9 | 13,1 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 10,00-16 | — |
---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Размер задних шин 2WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | — |
Размер задних шин 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Полная масса 2WD (кг) | 3740 | 4210 | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 4150 | 4400 | 4690 | 6270 |
Общая высота с кабиной (см) | 246 | 251 | 251 | 292 |
Общая длина (см) | 394 | 399 | 426/427 | 460 |
Общая ширина (см) | 236/239 | 236/239 | 269 | 269 |
Объем топливного бака (л) | 90 | 125 | 130 | 168/195 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 87/83 | 83 | 86/82 | 85,5 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045:
Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245