Технические характеристики тракторов Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95
- Год производствения: 2010-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 90/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Zetor Proxima 105
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Zetor Proxima 115
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Zetor Proxima 90
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Zetor Proxima 100
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 90/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Zetor Proxima 110
- Год производствения: 2010-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Zetor Proxima 120
- Год производствения: 2010-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 175
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
| Модель | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2010-14 | — | — | — | — | 2010-14 | 2010-14 |
| Обозначение / тип двигателя | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Общая высота с кабиной (см) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Общая длина (см) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Общая ширина (см) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Объем топливного бака (л) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 ГАЛЕРЕЯ: