Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Zetor Proxima 95:
Сельскохозяйственный трактор Zetor Proxima 95 производился в 2010-2014 годах. Он оснащён двигателем с обозначением 1005, который имеет четыре цилиндра с турбонаддувом и интеркулером (4TI). Объём двигателя составляет 4156 см³, а размеры поршня — диаметр 105 мм и ход 120 мм. Двигатель достигает максимальной мощности 90 л.с. при 2200 оборотах в минуту и крутящего момента 391 Нм при 1400 оборотах в минуту. Коробка передач имеет 24 передачи вперед и 24 назад, из которых все передачи синхронизированы, коробка оснащена тремя передачами быстрой коробки. Реверс управляется гидравлически. Трактор может двигаться со скоростью от 1,9 км/ч до максимальной скорости 37 км/ч, при этом максимальная скорость составляет 40 км/ч. Производительность гидравлического насоса составляет 50 литров в минуту. Задний подъёмник управляется механически и имеет максимальную грузоподъёмность 4150 кг. Вал отбора мощности (ВОМ) работает при скорости 540 или 1000 оборотов в минуту. Радиус поворота для версии с приводом 4WD составляет 8,9 метра. Размер передних шин для версии 4WD — 13.6R24, а задних — 16.9R34. Общий вес версии 4WD составляет 4150 кг. Размеры трактора: высота с кабиной 272 см, длина 423 см и ширина 233 см. Объём топливного бака составляет 175 литров. Уровень шума в кабине составляет 78 дБ.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Модель | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2010-14 | — | — | — | — | 2010-14 | 2010-14 |
Обозначение / тип двигателя | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Общая высота с кабиной (см) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Общая длина (см) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Общая ширина (см) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Объем топливного бака (л) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама